Rahmengrösse | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
RADGRÖSSE | 15.5" (S) : 29 | 17.5" (M) : 29 | 19.0" (L) : 29 | 21.0" (XL) : 29 |
A SITZROHR LÄNGE (mm) | 15.5" (S) : 393 | 17.5" (M) : 431 | 19.0" (L) : 482 | 21.0" (XL) : 533 |
C SITZWINKEL (Grad) | 15.5" (S) : 74.5 | 17.5" (M) : 74.5 | 19.0" (L) : 74.5 | 21.0" (XL) : 74.5 |
B OBERROHRLÄNGE EFF. (mm) | 15.5" (S) : 599 | 17.5" (M) : 625 | 19.0" (L) : 635 | 21.0" (XL) : 650 |
R REACH/REICHWEITE (mm) | 15.5" (S) : 438 | 17.5" (M) : 459 | 19.0" (L) : 466 | 21.0" (XL) : 479 |
S STACK HEIGHT (MM) | 15.5" (S) : 590 | 17.5" (M) : 599 | 19.0" (L) : 608 | 21.0" (XL) : 618 |
G STEUERROHRLÄNGE (mm) | 15.5" (S) : 90 | 17.5" (M) : 100 | 19.0" (L) : 110 | 21.0" (XL) : 120 |
D STEUERROHRWINKEL (Grad) | 15.5" (S) : 66 | 17.5" (M) : 66 | 19.0" (L) : 66 | 21.0" (XL) : 66 |
E KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 15.5" (S) : 433 | 17.5" (M) : 433 | 19.0" (L) : 433 | 21.0" (XL) : 433 |
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 15.5" (S) : 20 | 17.5" (M) : 20 | 19.0" (L) : 20 | 21.0" (XL) : 20 |
F RADSTAND (mm) | 15.5" (S) : 1168 | 17.5" (M) : 1196 | 19.0" (L) : 1207 | 21.0" (XL) : 1224 |
LENKERBREITE (mm) | 15.5" (S) : 760 | 17.5" (M) : 780 | 19.0" (L) : 780 | 21.0" (XL) : 780 |
VORBAULÄNGE (mm) | 15.5" (S) : 60 | 17.5" (M) : 60 | 19.0" (L) : 60 | 21.0" (XL) : 80 |
KURBELLÄNGE (mm) | 15.5" (S) : 165 | 17.5" (M) : 165 | 19.0" (L) : 165 | 21.0" (XL) : 170 |
SATTELSTÜTZEN LÄNGE (mm) | 15.5" (S) : 390/125 | 17.5" (M) : 390/125 | 19.0" (L) : 390/125 | 21.0" (XL) : 440/150 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
1 | 598.1303.00010 | Rear derailleur hanger |
2 | 598.1303.00011 | Bearing set |
3 | 598.1303.00015 | Bearing set |
4 | 598.1303.00017 | Bearing set |
5 | 598.1303.00014 | Seat stay pivot |
6 | 598.1303.00013 | Main pivot |
7 | 598.1303.00022 | Motor screw set |
9 | 095.0010.00029-372 | Docking plate |
12 | 013.0003.00107-372 | Pivot |
13 | 013.0003.00103-372 | Link |
14 | 013.0003.00104-372 | Link |
15 | 013.0003.00102-372 | Screw |
16 | 013.0003.00101-372 | Screw |
17 | 036.2553.00036-196 | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
18 | 598.1303.00020 | |
19 | 067.0012.00001-196 | Chain device |
20 | 598.1303.00018 | Shock hardware |
21 | 013.0003.00129-372 | Internal cable routing set |
22 | 087.8001.00004-196 | Frame protector CH/S |
23 | 095.0008.00030-396 | DARFON 4A Smart Plus charger |
24 | 095.0010.00032-372 | Charger cover for Darfon battery |
25 | 073.0013.00034-372 | DB mount 180mm |
26 | 009.1605.00001-389 | |
27 | 011.0302.00096-196 | Seatpost clamp |
28 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
29 | 095.0013.00022-396 | Battery mount |
30 | 098.0002.00093-276 | Battery mount lock |
31 | 095.0003.00113-396 | |
32 | 013.0020.00004-196 | Battery cover |
33 | 095.0016.00004-396 | Power button |
34 | 095.0012.00012-396 | Battery adapter |
35 | 036.9000.00013-196 | Garmin Mount |
36 | 598.0013.00005 | Drive unit cover |
Ihre Körpergrösse
Wir empfehlen *
* Die Empfehlung deckt die häufigsten Körpertypen ab. Probieren Sie das Fahrrad immer selbst im nächstgelegenen Geschäft aus!
Die Hersteller behalten sich jederzeit das Recht vor, Spezifikationen, einschließlich der Farben, mit oder ohne Vorankündigung auf die Art und Weise zu ändern, wie sie es für angemessen halten. Dabei kann es sich sowohl um größere als auch kleinere Änderungen handeln. Es werden jedoch alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der auf dieser Website enthaltenen Angaben zu gewährleisten. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Einzelheiten zu den Spezifikationen der vorgestellten Produkte zu erfahren. Diese Präsentation stellt - unter keinen Umständen - ein Angebot des Unternehmens an eine Einzelperson dar. Alle Verkäufe durch den Vertriebspartner oder Händler erfolgen vorbehaltlich und mit den Angaben der vom Vertriebspartner oder Händler zur Verfügung gestellten Standardverkaufs- und Garantiebedingungen, von denen Kopien auf Anfrage erhältlich sind. Obwohl Anstrengungen unternommen werden, um die Richtigkeit der Spezifikationen zu gewährleisten, können diese nicht immer sofort aktualisiert werden. Es wird den Kunden immer empfohlen, die Einzelheiten mit dem liefernden Händler zu besprechen, insbesondere wenn eine Auswahl von einer der beworbenen Funktionen abhängig ist.* Die Reichweite des E-Bikes hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. dem Gewicht des Fahrers, dem Streckenprofil, dem Grad der Unterstützung, den Getriebeeinstellungen, dem Wind usw. Die Angaben sind daher indikativ und können variieren.