RAHMEN
Alu X6 Ultralite
GABEL
Carbon UD
KETTENRADGARNITUR
Shimano Sora FC-R345 50/34
Unwerfer
Shimano Sora FD-R3000
SCHALTWERK
Shimano Sora RD-R3000 SS
Schalthebel
Shimano Sora ST-R3000
Kassette
Shimano HG400-9 11-34T
KETTE
KMC X9
BREMSEN
Tektro R312
STEUERSATZ
FSA Orbit C-40 No.42/ACB
NABE VR
ONE KT QR
NABE HR
ONE Sport Light
FELGEN
Weinmann Flier 24H
Speichen
Sapim Race Black
REIFEN
Schwalbe Lugano 700x25C
VORBAU
ONE Race 31.8mm
LENKER
Alloy Compact
SATTELSTÜTZE
ONE Race
SATTEL
Selle Royal Seta Performa
SCHALTUNG
2x9
Rahmen-GRÖßE
52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58(Xl)
GRIFFE/Lenkerband
Velo StickyGel
INNENLAGER
Shimano BB-ES300
RACE INDEX
60%
Rahmengröße 52cm(S) 54cm(M) 56cm(L) 58cm(XL)
Recommended body size 52cm(S) : 170-180cm 54cm(M) : 175-185cm 56cm(L) : 180-190cm 58cm(XL) : 185-200cm
A SEAT TUBE LENGTH REAL (mm) 52cm(S) : 480 54cm(M) : 500 56cm(L) : 520 58cm(XL) : 540
B IST-LÄNGE DES Oberrohrs (mm) 52cm(S) : 535 54cm(M) : 547 56cm(L) : 570 58cm(XL) : 590
C Winkel des Oberrohrs 52cm(S) : 73.8° 54cm(M) : 73.5° 56cm(L) : 73° 58cm(XL) : 73°
D Winkel des Oberrohrs 52cm(S) : 73° 54cm(M) : 73° 56cm(L) : 73° 58cm(XL) : 73v
E LÄNGE DER Kettenstrebe (mm) 52cm(S) : 405 54cm(M) : 405 56cm(L) : 405 58cm(XL) : 405
F WHEELBASE (mm) 52cm(S) : 968 54cm(M) : 977 56cm(L) : 983 58cm(XL) : 995
G LÄNGE DES Steuerrohrs (mm) 52cm(S) : 145 54cm(M) : 155 56cm(L) : 170 58cm(XL) : 180
BBd BB DEPTH (mm) 52cm(S) : 70 54cm(M) : 70 56cm(L) : 70 58cm(XL) : 70
BB ABMESSUNG DER BB-MUFFE 52cm(S) : BC 1.37"x24TPI / 68mm 54cm(M) : BC 1.37"x24TPI / 68mm 56cm(L) : BC 1.37"x24TPI / 68mm 58cm(XL) : BC 1.37"x24TPI / 68mm
SC DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) 52cm(S) : 34.9 54cm(M) : 34.9 56cm(L) : 34.9 58cm(XL) : 34.9
SP DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) 52cm(S) : 31.6 54cm(M) : 31.6 56cm(L) : 31.6 58cm(XL) : 31.6
FD DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) 52cm(S) : 34.9 54cm(M) : 34.9 56cm(L) : 34.9 58cm(XL) : 34.9
HS ABMESSUNG DES STEUERROHRS 52cm(S) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42 54cm(M) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42 56cm(L) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42 58cm(XL) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42
AV SEAT TUBE LENGTH VIRTUAL (mm) 52cm(S) : 520 54cm(M) : 540 56cm(L) : 560 58cm(XL) : 580
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) 52cm(S) : 350 54cm(M) : 350 56cm(L) : 350 58cm(XL) : 350
VORBAULÄNGE (mm) 52cm(S) : 90 54cm(M) : 110 56cm(L) : 110 58cm(XL) : 110
Lenkerbreite (mm) 52cm(S) : 420 54cm(M) : 420 56cm(L) : 440 58cm(XL) : 440
KURBELLÄNGE (mm) 52cm(S) : 172.5 54cm(M) : 175 56cm(L) : 175 58cm(XL) : 175
Scheme

Händler in Ihrer Nähe

Mehr Händler Arrow icon