vázméret | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
WHEEL SIZE | 15.5" (S) : 29 | 17.5" (M) : 29 | 19.0" (L) : 29 | 21.0" (XL) : 29 |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 15.5" (S) : 393 | 17.5" (M) : 431 | 19.0" (L) : 482 | 21.0" (XL) : 533 |
C SEAT TUBE ANGLE (degree) | 15.5" (S) : 74.9 | 17.5" (M) : 74.7 | 19.0" (L) : 74.6 | 21.0" (XL) : 74.5 |
B felsőcső hossz (mm) | 15.5" (S) : 584 | 17.5" (M) : 610 | 19.0" (L) : 630 | 21.0" (XL) : 650 |
R REACH (MM) | 15.5" (S) : 427 | 17.5" (M) : 449 | 19.0" (L) : 465 | 21.0" (XL) : 482 |
S STACK HEIGHT (MM) | 15.5" (S) : 579 | 17.5" (M) : 589 | 19.0" (L) : 597 | 21.0" (XL) : 607 |
G fejcső hossz (mm) | 15.5" (S) : 90 | 17.5" (M) : 100 | 19.0" (L) : 110 | 21.0" (XL) : 120 |
D HEAD TUBE ANGLE (degree) | 15.5" (S) : 68 | 17.5" (M) : 68 | 19.0" (L) : 68 | 21.0" (XL) : 68 |
E láncvilla hossz (mm) | 15.5" (S) : 430 | 17.5" (M) : 430 | 19.0" (L) : 430 | 21.0" (XL) : 430 |
BBD BB DROP (mm) | 15.5" (S) : 40 | 17.5" (M) : 40 | 19.0" (L) : 40 | 21.0" (XL) : 40 |
F tengelytávolság (mm) | 15.5" (S) : 1124 | 17.5" (M) : 1149 | 19.0" (L) : 1169 | 21.0" (XL) : 1189 |
kormány szélesség (mm) | 15.5" (S) : 760 | 17.5" (M) : 760 | 19.0" (L) : 760 | 21.0" (XL) : 760 |
kormányszár hossz (mm) | 15.5" (S) : 60 | 17.5" (M) : 60 | 19.0" (L) : 80 | 21.0" (XL) : 80 |
hajtókar hossz (mm) | 15.5" (S) : 170 | 17.5" (M) : 175 | 19.0" (L) : 175 | 21.0" (XL) : 175 |
SEAT POST LENGTH (mm) | 15.5" (S) : 400 | 17.5" (M) : 400 | 19.0" (L) : 400 | 21.0" (XL) : 400 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
1 | 598.1303.00010 | Rear derailleur hanger |
2 | 598.1303.00011 | Bearing set |
3 | 598.1303.00015 | Bearing set |
4 | 598.1303.00016 | Bearing set |
5 | 598.1303.00014 | Seat stay pivot |
6 | 598.1303.00013 | Main pivot |
7 | 013.0003.00104-372 | Link |
8 | 013.0003.00102-372 | Screw |
9 | 013.0003.00107-372 | Pivot |
10 | 013.0003.00103-372 | Link |
11 | 013.0003.00101-372 | Screw |
12 | 598.1303.00020 | |
13 | 006.0000.00268-290 | DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm |
14 | 087.8000.00024-196 | Frame protector CH/S - RC |
15 | 013.0017.00015-196 | Mud cover |
16 | 087.4000.00004-196 | Frame protector DT - transparent |
17 | 009.1205.00002-389 | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150° |
18 | 067.0012.00001-196 | Chain device |
19 | 073.0013.00033-372 | DB mount 160mm |
20 | 011.0302.00096-196 | Seatpost clamp |
21 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
22 | 013.0004.00033-321 | Plug (1 pc) |
999 | 073.0013.00034-372 | DB mount 180mm |
999 | 087.4001.00004-196 | Frame protector DT - TRAIL |
999 | 087.8001.00005-196 | Frame protector CH/S - TRAIL |
999 | 598.1303.00018 | Shock hardware |
A Gyártó fenntartja a jogot a specifikációk megváltoztatására, beleértve a színeket is - előzetes értesítéssel vagy anélkül, ahogy megfelelőnek ítéli. Jelentős és kisebb változások is előfordulhatnak. Ugyanakkor mindent megteszünk az itt közölt adatok pontosságának biztosításáért. Bármely termék pontos specifikációjával kapcsolatban fordulj egy kereskedőhöz. Ez a bemutató semmilyen körülmények között nem minősül ajánlattételnek. Minden értékesítés Kereskedők által történik, az Őnáluk elérhető általános szerződési feltételek és garanciális feltételek mellett, amelyet kérésre rendelkezésre bocsátanak. A specifikáció pontosságára való törekvésünk mellett sem tudjuk mindig azonnal adaptálni a változtatásokat vagy néhány esetben egy adott szolgáltatás nyújtását. A Vásárlót mindig arra kérjük, hogy a részleteket a Kereskedővel beszélje meg, főként, ha a választása egy adott jellemzőtől függ. Az e-bike-ok hatótávolsága sok tényezőtől függ, úgy mint a kerékpáros súlya, az útvonal jellemzői, a rásegítés mértéke, a használt sebességfokozat, áttétel, szél, stb. így az erre vonatkozó információ tájékozatató jellegű és az előbb említettek függvényében változhat.