RAHMEN
Custom Alu 6061.T6
GABEL
Alloy rigid Superlight
KETTENRADGARNITUR
Shimano FC-M301 48/38/28T
Unwerfer
Shimano FD-TY710
SCHALTWERK
Shimano Acera RD-M360 SGS
Schalthebel
Shimano ST-EF500 EZ Fire Plus
Kassette
Shimano HG200-8 12-32T
KETTE
KMC Z51
BREMSEN
Tektro Novela mechanic disc brake 160/160mm
STEUERSATZ
FSA No.42B
PEDALE
Marwi SP-610
NABE VR
Shimano HB-TX505 CL QR
NABE HR
Shimano FH-TX505 CL
FELGEN
Weinmann U28 Disc Sport 32H
Speichen
Sapim Galvanized Black
REIFEN
Impac StreetPac 28x1.60" Reflective
VORBAU
ONE Sport OV 31.8mm
LENKER
ONE Sport flat
SATTELSTÜTZE
ONE Sport SL
SATTEL
Selle Royal Shadow
SCHALTUNG
3x8
Rahmen-GRÖßE
16.5"(S), 19.0"(L), 21.5"(XL)
GRIFFE/Lenkerband
Ergo Lock-on dual density kraton-gel
RACE INDEX
40%
INNENLAGER
Cartridge CH51 Square system
Rahmengröße 16.5"(S) 19.0"(L) 21.5"(XL)
A VIRTUELLE LÄNGE DES Oberrohrs (mm) 16.5"(S) : 420 19.0"(L) : 483 21.5"(XL) : 546
B IST-LÄNGE DES Oberrohrs (mm) 16.5"(S) : 570 19.0"(L) : 590 21.5"(XL) : 610
C Winkel des Oberrohrs 16.5"(S) : 73° 19.0"(L) : 73.5° 21.5"(XL) : 73°
D Winkel des Oberrohrs 16.5"(S) : 69° 19.0"(L) : 70° 21.5"(XL) : 71°
E LÄNGE DER Kettenstrebe (mm) 16.5"(S) : 445 19.0"(L) : 445 21.5"(XL) : 445
F WHEELBASE (mm) 16.5"(S) : 1067 19.0"(L) : 1084 21.5"(XL) : 1089
G LÄNGE DES Steuerrohrs (mm) 16.5"(S) : 120 19.0"(L) : 140 21.5"(XL) : 160
BBd BB DEPTH (mm) 16.5"(S) : 65 19.0"(L) : 65 21.5"(XL) : 65
BB ABMESSUNG DER BB-MUFFE 16.5"(S) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 19.0"(L) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 21.5"(XL) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm
SC 16.5"(S) : 31.8 19.0"(L) : 31.8 21.5"(XL) : 31.8
SP DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) 16.5"(S) : 27.2 19.0"(L) : 27.2 21.5"(XL) : 27.2
FD DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) 16.5"(S) : 31.8 19.0"(L) : 31.8 21.5"(XL) : 31.8
RC 16.5"(S) : 440 19.0"(L) : 440 21.5"(XL) : 440
HS ABMESSUNG DES STEUERROHRS 16.5"(S) : IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm 19.0"(L) : IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm 21.5"(XL) : IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) 16.5"(S) : 350 19.0"(L) : 350 21.5"(XL) : 350
VORBAULÄNGE (mm) 16.5"(S) : 90 19.0"(L) : 110 21.5"(XL) : 110
Lenkerbreite (mm) 16.5"(S) : 660 19.0"(L) : 660 21.5"(XL) : 660
KURBELLÄNGE (mm) 16.5"(S) : 170 19.0"(L) : 175 21.5"(XL) : 175
Recommended body size 16.5"(S) : 180-190cm
Scheme

Händler in Ihrer Nähe

Mehr Händler Arrow icon