RAHMEN
Carbon MTB Race BF-MB03
HUB (V/H)
100mm
GABEL
Rock Shox Recon Silver TK Tapered, 15mm, remote LO
FEDERUNG/DÄMPFUNG
Solo Air/Motion Control + PopLoc remote LO
KETTENRADGARNITUR
Shimano FC-M627 36/22T
Unwerfer
Shimano Deore FD-M617 E-type
SCHALTWERK
Shimano SLX RD-M7000-SGS Shadow Plus
Schalthebel
Shimano Deore SL-M610 RapidFire Plus
Kassette
Shimano HG50-10 11-36T
KETTE
KMC X10
BREMSEN
Shimano BR-M425 hydraulic disc brake 160/160mm
STEUERSATZ
FSA No.42/48 ACB
NABE VR
DT Swiss 370 Straightpull IS 15x100mm
NABE HR
DT Swiss 370 Straightpull IS 12x142mm
FELGEN
Weinmann U32 Disc Race 28H
Speichen
Sapim Laser/Race Black
REIFEN
Schwalbe Thunder Burt Performance 29x2.10"
VORBAU
ONE Race SuperFlat 31.8mm
LENKER
ONE Race flat
SATTELSTÜTZE
ONE Race
SATTEL
Fizik Vesta MG
SCHALTUNG
2x10
Rahmen-GRÖßE
15.5"(S), 17.5"(M)
RACE INDEX
70%
GRIFFE/Lenkerband
ONE Silicon Foam
INNENLAGER
Shimano BB-71-41A
Rahmengröße | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
---|---|---|
Recommended body size | 15.5"(S) : 160-170cm | 17.5"(M) : 170-180cm |
A VIRTUELLE LÄNGE DES Oberrohrs (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 |
B IST-LÄNGE DES Oberrohrs (mm) | 15.5"(S) : 586 | 17.5"(M) : 605 |
C Winkel des Oberrohrs | 15.5"(S) : 74° | 17.5"(M) : 74° |
D Winkel des Oberrohrs | 15.5"(S) : 70.5° | 17.5"(M) : 71° |
E LÄNGE DER Kettenstrebe (mm) | 15.5"(S) : 430 | 17.5"(M) : 430 |
G LÄNGE DES Steuerrohrs (mm) | 15.5"(S) : 100 | 17.5"(M) : 110 |
BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 55 | 17.5"(M) : 55 |
BB ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 15.5"(S) : Press Fit 92mm | 17.5"(M) : Press Fit 92mm |
SC DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 15.5"(S) : 31.8 | 17.5"(M) : 31.8 |
SP DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 15.5"(S) : 27.2 | 17.5"(M) : 27.2 |
FD DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 15.5"(S) : Diect mount E-type / Side Swing | 17.5"(M) : Diect mount E-type / Side Swing |
HS ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 15.5"(S) : BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.42/ACB | 17.5"(M) : BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.42/ACB |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 15.5"(S) : 400 | 17.5"(M) : 400 |
VORBAULÄNGE (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 80 |
Lenkerbreite (mm) | 15.5"(S) : 700 | 17.5"(M) : 700 |
KURBELLÄNGE (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 175 |
Barbora Průdková