RAHMEN
Carbon/Alu MTB Race BF-1602
HUB (V/H)
120/120mm
GABEL
Rock Shox Reba RL Tapered, 15mm, remote LO
FEDERUNG/DÄMPFUNG
Solo Air/Motion Control + OneLoc remote LO
KETTENRADGARNITUR
Shimano FC-MT700 Boost Hollowtech II 36/26T
Unwerfer
Shimano XT FD-M8020 E-type
SCHALTWERK
Shimano XT RD-M8000 GS Shadow Plus
Schalthebel
Shimano SLX SL-M7000 RapidFire Plus
Kassette
Shimano CS-M7000-11 11-40T
KETTE
KMC X11
BREMSEN
Shimano BR-M615 hydraulic disc brake 180/160mm
STEUERSATZ
FSA Orbit 1.5E ZS No.57E
NABE VR
Shimano HB-M618-B CL 15x110mm
NABE HR
Shimano Deore FH-M618-B CL 12x148mm
FELGEN
DT Swiss X 392 32H
Speichen
Sapim Laser/Race Black
REIFEN
Schwalbe Racing Ralph/Rocket Ron Performance 29x2.25"
VORBAU
ONE Race SuperFlat 31.8mm
LENKER
ONE Race flat
SATTELSTÜTZE
ONE Race
SATTEL
Fizik Nisene XS MG
SCHALTUNG
2x11
Rahmen-GRÖßE
15.5"(S), 17.5"(M), 19"(L), 21"(XL)
DÄMPFER
Rock Shox Monarch RT3
GRIFFE/Lenkerband
ESI Racer's Edge silicone grips
RACE INDEX
75%
INNENLAGER
Shimano BB-71-41A
Rahmengröße | 15.5"(S) | 17.5"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
---|---|---|---|---|
Recommended body size | 15.5"(S) : 160-170cm | 17.5"(M) : 170-180cm | 19.0"(L) : 180-190cm | 21.0"(XL) : 190-200cm |
A VIRTUELLE LÄNGE DES Oberrohrs (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 | 19.0"(L) : 482 | 21.0"(XL) : 533 |
B IST-LÄNGE DES Oberrohrs (mm) | 15.5"(S) : 584 | 17.5"(M) : 602 | 19.0"(L) : 626 | 21.0"(XL) : 640 |
C Winkel des Oberrohrs | 15.5"(S) : 73.2° | 17.5"(M) : 73.2° | 19.0"(L) : 73.2° | 21.0"(XL) : 73.2° |
D Winkel des Oberrohrs | 15.5"(S) : 69.5° | 17.5"(M) : 70° | 19.0"(L) : 70° | 21.0"(XL) : 70.5° |
E LÄNGE DER Kettenstrebe (mm) | 15.5"(S) : 430 | 17.5"(M) : 430 | 19.0"(L) : 430 | 21.0"(XL) : 430 |
G LÄNGE DES Steuerrohrs (mm) | 15.5"(S) : 100 | 17.5"(M) : 110 | 19.0"(L) : 120 | 21.0"(XL) : 130 |
BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 30 | 17.5"(M) : 30 | 19.0"(L) : 30 | 21.0"(XL) : 30 |
BB ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 15.5"(S) : Press Fit 92mm | 17.5"(M) : Press Fit 92mm | 19.0"(L) : Press Fit 92mm | 21.0"(XL) : Press Fit 92mm |
SC DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 15.5"(S) : 34.9 | 17.5"(M) : 34.9 | 19.0"(L) : 34.9 | 21.0"(XL) : 34.9 |
SP DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 15.5"(S) : 31.6 | 17.5"(M) : 31.6 | 19.0"(L) : 31.6 | 21.0"(XL) : 31.6 |
FD DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 15.5"(S) : Diect mount E-type / Side Swing | 17.5"(M) : Diect mount E-type / Side Swing | 19.0"(L) : Diect mount E-type / Side Swing | 21.0"(XL) : Diect mount E-type / Side Swing |
RS Dämpferlänge (mm) | 15.5"(S) : 184 | 17.5"(M) : 184 | 19.0"(L) : 184 | 21.0"(XL) : 184 |
RST DÄMPFERHUB (mm) | 15.5"(S) : 44 | 17.5"(M) : 44 | 19.0"(L) : 44 | 21.0"(XL) : 44 |
HS ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 15.5"(S) : BC 1-1/8"x1.5" / FSA NO.57/ACB; Orbit ZS | 17.5"(M) : BC 1-1/8"x1.5" / FSA NO.57/ACB; Orbit ZS | 19.0"(L) : BC 1-1/8"x1.5" / FSA NO.57/ACB; Orbit ZS | 21.0"(XL) : BC 1-1/8"x1.5" / FSA NO.57/ACB; Orbit ZS |
DÄMPFERHARDWARE | 15.5"(S) : Body HW – 14.1mm *8mm; - Shaft HW – 25.4*8 | 17.5"(M) : Body HW – 14.1mm *8mm; - Shaft HW – 25.4*8 | 19.0"(L) : Body HW – 14.1mm *8mm; - Shaft HW – 25.4*8 | 21.0"(XL) : Body HW – 14.1mm *8mm; - Shaft HW – 25.4*8 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 15.5"(S) : 400 | 17.5"(M) : 400 | 19.0"(L) : 400 | 21.0"(XL) : 400 |
VORBAULÄNGE (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 80 | 19.0"(L) : 90 | 21.0"(XL) : 100 |
Lenkerbreite (mm) | 15.5"(S) : 720 | 17.5"(M) : 720 | 19.0"(L) : 720 | 21.0"(XL) : 720 |
KURBELLÄNGE (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 175 | 19.0"(L) : 175 | 21.0"(XL) : 175 |
„Nach der Arbeit freue ich mich immer auf einen Trail in der Nähe meiner Stadt mit meinem XF-ko. Ich fliege mit meinem Carbon-Full in vollem Tempo durch den Wald mit der Aussicht auf das Wochenende, an dem mich eines meiner beliebten Rennen erwartet, das ich mit meinem bequemen und schnellen Gerät immer perfekt genießen kann! AlwaysRace ist mein Lebensmotto.“
Martin Haman
Design Manager Superior Bikes, ehemaliger Profi-, heute Hobby-Rennfahrer