velikost rámu | 15.5" (S) | 17" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
---|---|---|---|---|
Velikost kola | 15.5" (S) : 29 | 17" (M) : 29 | 19" (L) : 29 | 21" (XL) : 29 |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 15.5" (S) : 393 | 17" (M) : 431 | 19" (L) : 490 | 21" (XL) : 533 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 15.5" (S) : 74.5 | 17" (M) : 74.5 | 19" (L) : 74.5 | 21" (XL) : 74.5 |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 15.5" (S) : 599 | 17" (M) : 625 | 19" (L) : 635 | 21" (XL) : 650 |
R REACH (MM) | 15.5" (S) : 438 | 17" (M) : 459 | 19" (L) : 466 | 21" (XL) : 479 |
S STACK (MM) | 15.5" (S) : 590 | 17" (M) : 599 | 19" (L) : 608 | 21" (XL) : 618 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 15.5" (S) : 90 | 17" (M) : 100 | 19" (L) : 110 | 21" (XL) : 120 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 15.5" (S) : 66 | 17" (M) : 66 | 19" (L) : 66 | 21" (XL) : 66 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 15.5" (S) : 433 | 17" (M) : 433 | 19" (L) : 433 | 21" (XL) : 433 |
BBD BB DROP (mm) | 15.5" (S) : 20 | 17" (M) : 20 | 19" (L) : 20 | 21" (XL) : 20 |
F ROZVOR (mm) | 15.5" (S) : 1168 | 17" (M) : 1196 | 19" (L) : 1207 | 21" (XL) : 1224 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 15.5" (S) : 760 | 17" (M) : 760 | 19" (L) : 760 | 21" (XL) : 760 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 15.5" (S) : 60 | 17" (M) : 60 | 19" (L) : 60 | 21" (XL) : 80 |
DÉLKA KLIK (mm) | 15.5" (S) : 170 | 17" (M) : 170 | 19" (L) : 170 | 21" (XL) : 170 |
DÉLKA SEDLOVKY | 15.5" (S) : 400 | 17" (M) : 400 | 19" (L) : 400 | 21" (XL) : 400 |
ČÍSLO | BFI KÓD | POPISEK |
---|---|---|
1 | 598.1303.00010 | Rear derailleur hanger |
2 | 598.1303.00011 | Bearing set |
3 | 598.1303.00015 | Bearing set |
4 | 598.1303.00017 | Bearing set |
5 | 598.1303.00014 | Seat stay pivot |
6 | 598.1303.00013 | Main pivot |
7 | 598.1303.00022 | Motor screw set |
9 | 095.0010.00029-372 | Docking plate |
11 | 598.0013.00005 | Drive unit cover |
12 | 013.0003.00107-372 | Pivot |
13 | 013.0003.00103-372 | Link |
14 | 013.0003.00104-372 | Link |
15 | 013.0003.00102-372 | Screw |
16 | 013.0003.00101-372 | Screw |
17 | 036.2553.00036-196 | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
18 | 598.1303.00020 | |
19 | 067.0012.00001-196 | Chain device |
20 | 006.0000.00231-367 | Bushing body for RockShox |
21 | 013.0003.00129-372 | Internal cable routing set |
22 | 087.8001.00004-196 | Frame protector CH/S |
23 | 095.0008.00032-396 | DARFON 2A Smart Plus charger |
24 | 095.0010.00032-372 | Charger cover for Darfon battery |
25 | 073.0013.00034-372 | DB mount 180mm |
26 | 009.1605.00001-389 | |
27 | 011.0302.00096-196 | Seatpost clamp |
28 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
29 | 095.0013.00022-396 | Battery mount |
30 | 098.0002.00093-276 | Battery mount lock |
31 | 095.0003.00112-396 | DARFON, 36V, 504 Wh, integrated |
32 | 013.0020.00004-196 | Battery cover |
33 | 095.0016.00004-396 | Power button |
34 | 095.0012.00012-396 | Battery adapter |
35 | 036.9000.00013-196 | Garmin Mount |
výška postavy
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Snažíme se však zajistit přesnost údajů obsažených v této prezentaci. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace nepředstavuje za žádných okolností cenovou a jinou nabídku výrobce žádné osobě. Veškerý prodej probíhá přes distributory nebo obchodníky a v souladu se standardními podmínkami prodeje a záruky poskytovanými distributorem nebo obchodníkem. I když je vyvíjíme úsilí k zajištění přesnosti specifikace, změna se nemusí projevit okamžitě. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti s obchodním zástupcem a distributorem, zejména pokud je výběr závislý na jedné z inzerovaných funkcí. * Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.