rama
Carbon MTB Race BF-MB03
skok (F/R)
100mm
widelec
Rock Shox Recon Silver TK Tapered, 15mm, remote LO
SPRING/DAMPING SYSTEM
Solo Air/Motion Control + PopLoc remote LO
mechanizm korbowy
Shimano FC-M627 36/22T
PRZERZUTKA PRZÓD
Shimano Deore FD-M617 E-type
przerzutka tyŁ
Shimano SLX RD-M7000-SGS Shadow Plus
manetka
Shimano Deore SL-M610 RapidFire Plus
wolnobieg/kaseta
Shimano HG50-10 11-36T
łańcuch
KMC X10
hamulce (przód/tył)
Shimano BR-M425 hydraulic disc brake 160/160mm
STERY
FSA No.42/48 ACB
piasta przÓD
DT Swiss 370 Straightpull IS 15x100mm
piasta tyŁ
DT Swiss 370 Straightpull IS 12x142mm
Obręcze
Weinmann U32 Disc Race 28H
SZPRYCHY
Sapim Laser/Race Black
opony
Schwalbe Thunder Burt Performance 29x2.10"
mostek
ONE Race SuperFlat 31.8mm
kierownica
ONE Race flat
SZTYCA
ONE Race
siodło
Fizik Vesta MG
biegi
2x10
rozmiar
15.5"(S), 17.5"(M)
RACE/SPORT/COMFORT
70%
grip/tape
ONE Silicon Foam
wkład suportu
Shimano BB-71-41A
ROZMIAR RAMY | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
---|---|---|
Zalecany rozmiar | 15.5"(S) : 160-170cm | 17.5"(M) : 170-180cm |
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 |
B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 15.5"(S) : 586 | 17.5"(M) : 605 |
C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 15.5"(S) : 74° | 17.5"(M) : 74° |
D KĄT GŁÓWKI RAMY | 15.5"(S) : 70.5° | 17.5"(M) : 71° |
E DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 15.5"(S) : 430 | 17.5"(M) : 430 |
G DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 15.5"(S) : 100 | 17.5"(M) : 110 |
BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 55 | 17.5"(M) : 55 |
BB BB SHELL SIZE | 15.5"(S) : Press Fit 92mm | 17.5"(M) : Press Fit 92mm |
SC ŚREDNICA OBEJMY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 31.8 | 17.5"(M) : 31.8 |
SP ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 27.2 | 17.5"(M) : 27.2 |
FD ŚREDNICA PRZEDNIEJ PRZERZUTKI (mm) | 15.5"(S) : Diect mount E-type / Side Swing | 17.5"(M) : Diect mount E-type / Side Swing |
HS ROZMIAR GŁÓWKI RAMY | 15.5"(S) : BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.42/ACB | 17.5"(M) : BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.42/ACB |
DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 400 | 17.5"(M) : 400 |
DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 80 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 15.5"(S) : 700 | 17.5"(M) : 700 |
DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 175 |
Barbora Průdková