rama
Alu 6061.T6 double butted
skok (F/R)
100mm
widelec
SR Suntour XCR Air LO-R
SPRING/DAMPING SYSTEM
Air/hydraulic lock-out
mechanizm korbowy
Shimano FC-M4000 40/30/22T
PRZERZUTKA PRZÓD
Shimano Acera FD-M3000
przerzutka tyŁ
Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow
manetka
Shimano Altus SL-M370 RapidFire Plus
wolnobieg/kaseta
Shimano HG300-9 11-34T
łańcuch
KMC X9
hamulce (przód/tył)
Shimano BR-M396 hydraulic disc brake 180/160mm
STERY
FSA Orbit 1.5B ZS No.57B
PEdały
Marwi SP-610
piasta przÓD
Shimano HB-TX505 CL QR
piasta tyŁ
Shimano FH-TX505 CL
Obręcze
Weinmann U28 Disc Sport 32H
SZPRYCHY 
Sapim Galvanized Black
opony
Schwalbe Smart Sam 29x2.10"
mostek 
ONE Sport R 31.8mm
kierownica
ONE Sport R flat
SZTYCA
ONE Sport R
siodło
Selle Royal Seta M1
biegi
3x9
rozmiar
18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL)
grip/tape
ONE MTB Lock-on dual density kraton-gel
wkład suportu
Shimano BB-ES300
RACE/SPORT/COMFORT
50%
ROZMIAR RAMY 18.0"(M) 20.0"(L) 22.0"(XL)
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) 18.0"(M) : 457 20.0"(L) : 508 22.0"(XL) : 559
B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) 18.0"(M) : 590 20.0"(L) : 610 22.0"(XL) : 630
C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ 18.0"(M) : 72.4° 20.0"(L) : 72.4° 22.0"(XL) : 72.4°
D KĄT GŁÓWKI RAMY 18.0"(M) : 70° 20.0"(L) : 70° 22.0"(XL) : 70°
E DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) 18.0"(M) : 448 20.0"(L) : 448 22.0"(XL) : 448
G DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) 18.0"(M) : 120 20.0"(L) : 120 22.0"(XL) : 140
BBd BB DROP (mm) 18.0"(M) : 60 20.0"(L) : 60 22.0"(XL) : 60
BB BB SHELL SIZE 18.0"(M) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 20.0"(L) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 22.0"(XL) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm
SC ŚREDNICA OBEJMY PODSIODŁOWEJ (mm) 18.0"(M) : 34.9 20.0"(L) : 34.9 22.0"(XL) : 34.9
SP ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ (mm) 18.0"(M) : 31.6 20.0"(L) : 31.6 22.0"(XL) : 31.6
FD ŚREDNICA PRZEDNIEJ PRZERZUTKI (mm) 18.0"(M) : 34.9 20.0"(L) : 34.9 22.0"(XL) : 34.9
HS ROZMIAR GŁÓWKI RAMY 18.0"(M) : XC 889/879:BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E, XC 859/849: IHS 1-1/8" 20.0"(L) : XC 889/879:BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E, XC 859/849: IHS 1-1/8" 22.0"(XL) : XC 889/879:BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E, XC 859/849: IHS 1-1/8"
DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) 18.0"(M) : 350 20.0"(L) : 350 22.0"(XL) : 350
DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) 18.0"(M) : 90 20.0"(L) : 110 22.0"(XL) : 110
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) 18.0"(M) : 680 20.0"(L) : 700 22.0"(XL) : 700
DŁUGOŚĆ KORBY (mm) 18.0"(M) : 175 20.0"(L) : 175 22.0"(XL) : 175
Scheme

dealerzy blisko Ciebie

więcej dealerów Arrow icon