* Informace o hmotnosti jednotlivých modelů a rámů jsou získány v době před finální produkcí. Z tohoto důvodu se při finální produkci mohou uvedené váhy lišit.
velikost rámu | 16.5"(S) | 19.0"(L) | 21.5"(XL) |
---|---|---|---|
Velikost kola | 16.5"(S) : 700C | 19.0"(L) : 700C | 21.5"(XL) : 700C |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5"(S) : 420 | 19.0"(L) : 483 | 21.5"(XL) : 546 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 16.5"(S) : 73.5° | 19.0"(L) : 73.5° | 21.5"(XL) : 73° |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 16.5"(S) : 570 | 19.0"(L) : 590 | 21.5"(XL) : 610 |
R REACH (MM) | 16.5"(S) : 392 | 19.0"(L) : 405 | 21.5"(XL) : 414 |
S STACK (MM) | 16.5"(S) : 602 | 19.0"(L) : 625 | 21.5"(XL) : 648 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5"(S) : 120 | 19.0"(L) : 140 | 21.5"(XL) : 160 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 16.5"(S) : 69° | 19.0"(L) : 70° | 21.5"(XL) : 71° |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 16.5"(S) : 440 | 19.0"(L) : 440 | 21.5"(XL) : 440 |
BBd BB DROP (mm) | 16.5"(S) : 65 | 19.0"(L) : 65 | 21.5"(XL) : 65 |
F ROZVOR (mm) | 16.5"(S) : 1076 | 19.0"(L) : 1086 | 21.5"(XL) : 1090 |
SP PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 16.5"(S) : 27.2 | 19.0"(L) : 27.2 | 21.5"(XL) : 27.2 |
DÉLKA SEDLOVKY | 16.5"(S) : 350 | 19.0"(L) : 350 | 21.5"(XL) : 350 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 16.5"(S) : 660 | 19.0"(L) : 660 | 21.5"(XL) : 660 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 16.5"(S) : 70 | 19.0"(L) : 90 | 21.5"(XL) : 100 |
DÉLKA KLIK (mm) | 16.5"(S) : 170 | 19.0"(L) : 175 | 21.5"(XL) : 175 |
výška postavy
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.