váz
Custom Alu 6061.T6
rugóút (e/H)
50mm
villa
SR Suntour M3010
villa jellemzők
Coil spring
hajtómű
Shimano FC-M301 48/38/28T
első váltó
Shimano FD-TY510
hátsó váltó
Shimano Altus RD-M310
váltókar
Shimano ST-EF500 EZ Fire Plus
szabadonfutó/fogaskoszorú
Shimano TZ21-7 14-28T Freewheel
lánc
KMC Z50
Fék (első/hátsó)
Tektro BR-855 V-brake
kormánycsapágy
FSA No.10 Semi-Cartrige
PEDál
Marwi SP-813 Non-Slip
első agy
ONE KT QR
hátsó agy
ONE KT QR
felni
Weinmann X Star 19 Sport 32H
küllők
Sapim Galvanized Black
gumiköpeny
Impac CrossPac 700x35C Reflective
kormányfej
ONE Sport OV 31.8mm
kormány
ONE Sport flat
nyeregcső
ONE Sport
nyereg
Selle Royal Shadow
fokozatok száma
3x7
vázméret
16.5"(S), 19.0"(L), 21.5"(XL)
markolat/bandázs
Selle Royal Comfort
középcsapágy
Cartridge CH51 Square system
Verseny/sport/kényelem
25%
vázméret 16.5"(S) 19.0"(L) 21.5"(XL)
A nyeregvázcső hossz (mm) 16.5"(S) : 420 19.0"(L) : 483 21.5"(XL) : 546
B felsőcső hossz (mm) 16.5"(S) : 570 19.0"(L) : 590 21.5"(XL) : 610
C nyeregvázcső szöge 16.5"(S) : 73° 19.0"(L) : 73.5° 21.5"(XL) : 73°
D fejcső szöge 16.5"(S) : 69° 19.0"(L) : 70° 21.5"(XL) : 71°
E láncvilla hossz (mm) 16.5"(S) : 445 19.0"(L) : 445 21.5"(XL) : 445
F WHEELBASE (mm) 16.5"(S) : 1067 19.0"(L) : 1084 21.5"(XL) : 1089
G fejcső hossz (mm) 16.5"(S) : 120 19.0"(L) : 140 21.5"(XL) : 160
BBd BB DEPTH (mm) 16.5"(S) : 65 19.0"(L) : 65 21.5"(XL) : 65
BB középcsapágy méret 16.5"(S) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 19.0"(L) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 21.5"(XL) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm
SC 16.5"(S) : 31.8 19.0"(L) : 31.8 21.5"(XL) : 31.8
SP nyeregcső átmérő (mm) 16.5"(S) : 27.2 19.0"(L) : 27.2 21.5"(XL) : 27.2
FD első váltó átmérő (mm) 16.5"(S) : 31.8 19.0"(L) : 31.8 21.5"(XL) : 31.8
RC 16.5"(S) : 440 19.0"(L) : 440 21.5"(XL) : 440
HS kormánycsapágy méret 16.5"(S) : IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm 19.0"(L) : IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm 21.5"(XL) : IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm
nyeregcső hossz (mm) 16.5"(S) : 350 19.0"(L) : 350 21.5"(XL) : 350
kormányfej hossz (mm) 16.5"(S) : 90 19.0"(L) : 110 21.5"(XL) : 110
kormány szélesség (mm) 16.5"(S) : 660 19.0"(L) : 660 21.5"(XL) : 660
hajtókar hossz (mm) 16.5"(S) : 170 19.0"(L) : 175 21.5"(XL) : 175
Recommended body size 16.5"(S) : 180-190cm
Scheme

kereskedők a közelben

több kereskedő Arrow icon