váz
Alu 6061.T6 double butted
rugóút (e/H)
100mm
villa
SR Suntour XCR Air LO-R
villa jellemzők
Air/hydraulic lock-out
hajtómű
Shimano FC-M4000 40/30/22T
első váltó
Shimano Acera FD-M3000
hátsó váltó
Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow
váltókar
Shimano Altus SL-M370 RapidFire Plus
szabadonfutó/fogaskoszorú
Shimano HG300-9 11-34T
lánc
KMC X9
Fék (első/hátsó)
Shimano BR-M396 hydraulic disc brake 180/160mm
kormánycsapágy
FSA Orbit 1.5B ZS No.57B
PEDál
Marwi SP-610
első agy
Shimano HB-TX505 CL QR
hátsó agy
Shimano FH-TX505 CL
felni
Weinmann U28 Disc Sport 32H
küllők
Sapim Galvanized Black
gumiköpeny
Schwalbe Smart Sam 29x2.10"
kormányfej
ONE Sport R 31.8mm
kormány
ONE Sport R flat
nyeregcső
ONE Sport R
nyereg
Selle Royal Seta M1
fokozatok száma
3x9
vázméret
18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL)
Verseny/sport/kényelem
50%
markolat/bandázs
ONE MTB Lock-on dual density kraton-gel
középcsapágy
Shimano BB-ES300
vázméret 18.0"(M) 20.0"(L) 22.0"(XL)
A nyeregvázcső hossz (mm) 18.0"(M) : 457 20.0"(L) : 508 22.0"(XL) : 559
B felsőcső hossz (mm) 18.0"(M) : 590 20.0"(L) : 610 22.0"(XL) : 630
C nyeregvázcső szöge 18.0"(M) : 72.4° 20.0"(L) : 72.4° 22.0"(XL) : 72.4°
D fejcső szöge 18.0"(M) : 70° 20.0"(L) : 70° 22.0"(XL) : 70°
E láncvilla hossz (mm) 18.0"(M) : 448 20.0"(L) : 448 22.0"(XL) : 448
G fejcső hossz (mm) 18.0"(M) : 120 20.0"(L) : 120 22.0"(XL) : 140
BBd középcsapágy esés (mm) 18.0"(M) : 60 20.0"(L) : 60 22.0"(XL) : 60
BB középcsapágy méret 18.0"(M) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 20.0"(L) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm 22.0"(XL) : BC 1.37"x24TPI / 73 mm
SC nyeregcső bilincs átmérő (mm) 18.0"(M) : 34.9 20.0"(L) : 34.9 22.0"(XL) : 34.9
SP nyeregcső átmérő (mm) 18.0"(M) : 31.6 20.0"(L) : 31.6 22.0"(XL) : 31.6
FD első váltó átmérő (mm) 18.0"(M) : 34.9 20.0"(L) : 34.9 22.0"(XL) : 34.9
HS kormánycsapágy méret 18.0"(M) : XC 889/879:BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E, XC 859/849: IHS 1-1/8" 20.0"(L) : XC 889/879:BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E, XC 859/849: IHS 1-1/8" 22.0"(XL) : XC 889/879:BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E, XC 859/849: IHS 1-1/8"
nyeregcső hossz (mm) 18.0"(M) : 350 20.0"(L) : 350 22.0"(XL) : 350
kormányfej hossz (mm) 18.0"(M) : 90 20.0"(L) : 110 22.0"(XL) : 110
kormány szélesség (mm) 18.0"(M) : 680 20.0"(L) : 700 22.0"(XL) : 700
hajtókar hossz (mm) 18.0"(M) : 175 20.0"(L) : 175 22.0"(XL) : 175
Scheme

kereskedők a közelben

több kereskedő Arrow icon