váz
Alu X6 Ultralite
villa
Carbon UD
hajtómű
Shimano Tiagra FC-4700 50/34T
első váltó
Shimano Tiagra FD-4700
hátsó váltó
Shimano Tiagra RD-4700 SS
váltókar
Shimano Tiagra ST-4700
szabadonfutó/fogaskoszorú
Shimano HG500-10 11-32T
lánc
KMC X10
Fék (első/hátsó)
Tektro R312
kormánycsapágy
FSA Orbit C-40 No.42/ACB
első agy
ONE KT QR
hátsó agy
ONE Sport Light
felni
Weinmann Flier 24H
küllők
Sapim Race Black
gumiköpeny
Schwalbe Durano 700x25C
kormányfej
ONE Race 31.8mm
kormány
Alloy Compact
nyeregcső
ONE Race
nyereg
Selle Royal Seta Performa
fokozatok száma
2x10
vázméret
52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58(Xl)
középcsapágy
Shimano BB-RS500
Verseny/sport/kényelem
70%
markolat/bandázs
Velo StickyGel
vázméret 52cm(S) 54cm(M) 56cm(L) 58cm(XL)
Recommended body size 52cm(S) : 170-180cm 54cm(M) : 175-185cm 56cm(L) : 180-190cm 58cm(XL) : 185-200cm
A SEAT TUBE LENGTH REAL (mm) 52cm(S) : 480 54cm(M) : 500 56cm(L) : 520 58cm(XL) : 540
B felsőcső hossz (mm) 52cm(S) : 535 54cm(M) : 547 56cm(L) : 570 58cm(XL) : 590
C nyeregvázcső szöge 52cm(S) : 73.8° 54cm(M) : 73.5° 56cm(L) : 73° 58cm(XL) : 73°
D fejcső szöge 52cm(S) : 73° 54cm(M) : 73° 56cm(L) : 73° 58cm(XL) : 73v
E láncvilla hossz (mm) 52cm(S) : 405 54cm(M) : 405 56cm(L) : 405 58cm(XL) : 405
F WHEELBASE (mm) 52cm(S) : 968 54cm(M) : 977 56cm(L) : 983 58cm(XL) : 995
G fejcső hossz (mm) 52cm(S) : 145 54cm(M) : 155 56cm(L) : 170 58cm(XL) : 180
BBd BB DEPTH (mm) 52cm(S) : 70 54cm(M) : 70 56cm(L) : 70 58cm(XL) : 70
BB középcsapágy méret 52cm(S) : BC 1.37"x24TPI / 68mm 54cm(M) : BC 1.37"x24TPI / 68mm 56cm(L) : BC 1.37"x24TPI / 68mm 58cm(XL) : BC 1.37"x24TPI / 68mm
SC nyeregcső bilincs átmérő (mm) 52cm(S) : 34.9 54cm(M) : 34.9 56cm(L) : 34.9 58cm(XL) : 34.9
SP nyeregcső átmérő (mm) 52cm(S) : 31.6 54cm(M) : 31.6 56cm(L) : 31.6 58cm(XL) : 31.6
FD első váltó átmérő (mm) 52cm(S) : 34.9 54cm(M) : 34.9 56cm(L) : 34.9 58cm(XL) : 34.9
HS kormánycsapágy méret 52cm(S) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42 54cm(M) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42 56cm(L) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42 58cm(XL) : (1-1/8 to 1.5) FSA NO.42
AV SEAT TUBE LENGTH VIRTUAL (mm) 52cm(S) : 520 54cm(M) : 540 56cm(L) : 560 58cm(XL) : 580
nyeregcső hossz (mm) 52cm(S) : 350 54cm(M) : 350 56cm(L) : 350 58cm(XL) : 350
kormányfej hossz (mm) 52cm(S) : 90 54cm(M) : 110 56cm(L) : 110 58cm(XL) : 110
kormány szélesség (mm) 52cm(S) : 420 54cm(M) : 420 56cm(L) : 440 58cm(XL) : 440
hajtókar hossz (mm) 52cm(S) : 172.5 54cm(M) : 175 56cm(L) : 175 58cm(XL) : 175
Scheme

kereskedők a közelben

több kereskedő Arrow icon